¿Te gusta la química y la investigación? ¿Te interesa le medio ambiente y te gustaría ser parte de las normativas de la industria química y la minería? Entonces quizás debas considerar estudiar esta carrera. También deberías considerar comparar las mallas de Química y Farmacia e Ingeniería Química.
Si esta es tu decisión, prepara bien la PSU y conoce las ponderaciones de esta carrera en las principales universidades que la imparten:
Institución | NEM | RAN | LEN | MAT | HIS | CIE | PPM |
Pontificia Universidad Católica de Chile | 20 | 20 | 10 | 30 | -- | 15 | -- |
Universidad de Chile | 20 | 20 | 10 | 30 | -- | 20 | 600 |
Universidad de Antofagasta | 30 | 20 | 15 | 25 | 10 o 10 | ||
Universidad Católica de la Santísima Concepción | 20 | 30 | 15 | 25 | 10 o 10 | 475 | |
Universidad de Tarapacá | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 o 10 | 450 |
Finalmente, te invitamos a conocer las mallas de esta carrera y observar con qué desafíos te encontrarás. La PSU es el primer paso ¡mucho éxito!