Si quieres ingresar a la Universidad Católica por lo bajo deberás tener 678 puntos promedio en la prueba PSU o si tu opción es la Universidad de Chile deberás promediar 669 puntos. Así lo muestra la tabla de puntajes creada por el medio nacional Las Ultimas Noticias en donde se puede ver que estas dos universidades lideran la tabla de puntajes promedios de la Prueba de Selección Universitaria. La Universidad Adolfo Ibañez promedia 650 puntos y la Universidad de los Andes tiene 641 puntos. Estos son las cuatro instituciones que están a la cabeza.
Universidad | Promedio puntaje | |
1 | Pontificia Universidad Católica | 678 |
2 | Universidad de Chile | 669 |
3 | Universidad Adolfo Ibáñez | 650 |
4 | Universidad de Los Andes | 641 |
5 | Universidad Técnica Federico Santa María | 638 |
6 | Universidad Diego Portales | 618 |
7 | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | 612 |
8 | Universidad de Concepción | 605 |
9 | Universidad de Santiago | 603 |
10 | Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación | 601 |
11 | Universidad del Desarrollo | 599 |
12 | Universidad de Talca | 591 |
13 | Universidad Alberto Hurtado | 589 |
13 | Universidad de Valparaíso | 589 |
14 | Universidad de La Frontera | 586 |
15 | Universidad Austral | 582 |
16 | Universidad Mayor | 578 |
17 | Universidad Católica del Norte | 577 |
18 | Universidad Finis Terrae | 575 |
19 | Universidad de La Serena | 570 |
20 | Universidad Católica del Maule | 569 |
21 | Universidad del Bío Bío | 558 |
22 | Universidad Andrés Bello | 555 |
23 | Universidad Tecnológica Metropolitana | 553 |
24 | Universidad Católica de la Santísima Concepción | 551 |
25 | Universidad Gabriela Mistral | 548 |
26 | Universidad de Playa Ancha | 542 |
27 | Universidad de Antofagasta | 539 |
27 | Universidad de Atacama | 539 |
28 | Universidad San Sebastián | 538 |
29 | Universidad de Magallanes | 536 |
30 | Universidad Autónoma | 532 |
30 | Universidad de Los Lagos | 532 |
30 | Universidad Católica de Temuco | 532 |
31 | Universidad Academia de Humanismo Cristiano | 530 |
31 | Universidad de Tarapacá | 530 |
32 | Universidad Chileno-Británica | 528 |
33 | Universidad Arturo Prat | 527 |
34 | Universidad Central | 522 |
35 | Universidad Santo Tomás | 515 |
36 | Universidad Católica Silva Henríquez | 507 |
37 | Universidad UNIACC | 495 |
38 | Universidad del Pacífico | 493 |
39 | Universidad Adventista | 489 |
40 | Universidad Arcis | 488 |
41 | Universidad de Viña del Mar | 483 |
42 | Universidad Bernardo O'Higgins | 479 |
43 | Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología | 473 |
44 | Universidad Tecnológica de Chile INACAP | 464 |
45 | Universidad Pedro de Valdivia | 462 |
46 | Universidad SEK | 448 |
47 | Universidad UCINF | 447 |
48 | Universidad de Aconcagua | 444 |
49 | Universidad Bolivariana | 437 |
49 | Universidad La República | 437 |
50 | Universidad de Las Américas | 434 |
51 | Universidad Los Leones | 421 |
52 | Universidad La Araucana | Sin Información |
53 | Universidad Miguel de Cervantes | Sin Información |
Estos puntajes promedios se obtienen luego de sumar los resultados en las pruebas de lenguaje y matemáticas de todos los estudiantes que ingresaron a cierta universidad. Tomando en cuenta que estas dos pruebas son de carácter obligatorio.
Quienes están más abajo de esta lista son las universidades Los Leones y de las Américas en donde para ingresar a cada una de ellas hay que tener 421 y 434 puntos respectivamente. Si quieres saber más acerca de las universidades puedes hacer clic acá y leer la nota de LUN.