No cabe duda que Ingeniería Comercial es una de las profesiones más deseadas por parte de los estudiantes de Chile y el mundo. En ella, se te permite combinar la creatividad con el arte de las matemáticas y los negocios.
Los ingresos que recibirás al cuarto año de trabajo varían entre los $1 100 000 hasta los $ 2 100 000. Asimismo, la Pontificia Universidad Católica de Chile lidera el escalafón de empleabilidad al primer año con un 96,5 %.
¿Piensas dedicarte a Ingeniería Comercial? Si tu respuesta es afirmativa y quieres saber cuánto debes sacar aproximadamente en esta PSU 2017 para el Proceso de Admisión 2018, a continuación puedes ver cuáles son los puntajes de corte 2017 de esta carrera en cada una de las diferentes universidades del país:
(Lista en desarrollo. Última actualización: 2 de mayo de 2017)
Santiago
UNIVERSIDAD | PUNTAJE DE CORTE 2017 |
Pontificia Universidad Católica de Chile | Último matriculado con 713,9 puntos |
Universidad de Chile | Último matriculado con 695,7 puntos |
Universidad de Santiago de Chile | Último matriculado con 648,3 puntos |
Universidad de los Andes | Último matriculado con 648,5 puntos |
Universidad Adolfo Ibáñez | Último matriculado con 638 puntos |
Universidad Técnica Federico Santa María (Campus Santiago, Vitacura) | Último matriculado con 640,2 puntos |
Universidad del Desarrollo | Último matriculado con 620,7 puntos |
Universidad de Valparaíso (Santiago) | Último matriculado con 500,8 puntos |
Universidad de Talca | Último matriculado con 600,8 puntos |
Universidad Diego Portales | Último matriculado con 588,1 puntos |
Universidad Católica Silva Henríquez | Último matriculado con 516,55 puntos |
Universidad Finis Terrae | Último matriculado con 520,5 puntos |
Universidad Alberto Hurtado | Último matriculado con 520,8 puntos |
Universidad Mayor (Campus Oriente) | Último matriculado con 486 puntos |
Universidad Mayor | Último matriculado con 482,5 puntos |
Universidad Andrés Bello (Casona) | Último matriculado con 455,6 puntos |
Universidad Andrés Bello (Santiago Centro) | Último matriculado con 463,10 puntos |
Universidad Tecnológica Metropolitana | Último matriculado con 509.9 puntos |
Universidad Arturo Prat | Último matriculado con 479,3 puntos |
Universidad de Antofagasta | Último matriculado con 437,1 puntos |
Zona Norte
UNIVERSIDAD | PUNTAJE DE CORTE |
Universidad Católica del Norte | Último matriculado con 550.9 puntos |
Universidad Católica del Norte (Coquimbo) | Último matriculado con 575,5 puntos |
Universidad de La Serena | Último matriculado con 560,75 puntos |
Universidad de Tarapacá | Último matriculado con 507 puntos |
Universidad de Tarapacá (Iquique) | Último matriculado con 481,85 puntos |
Universidad de Atacama | Último matriculado con 475,1 puntos |
Zona Centro
UNIVERSIDAD | PUNTAJE DE CORTE |
Universidad Técnica Federico Santa María (Campus Casa Central Valparaíso) | Último matriculado con 615,4 puntos |
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | Último matriculado con 618, 25 puntos |
Universidad Andrés Bello (Viña del Mar) | Último matriculado con 454,5 puntos |
Universidad de Valparaíso | Último matriculado con 578,10 puntos |
Universidad Adolfo Ibáñez (Valparaíso) | Último matriculado con 605,6 puntos |
Zona Sur
UNIVERSIDAD | PUNTAJE DE CORTE |
Universidad de Concepción | Último matriculado con 585,5 puntos |
Universidad de Concepción (Chillán) | Último matriculado con 562,9 puntos |
Universidad de Concepción (Los Ángeles) | Último matriculado con 534.3 puntos |
Universidad Católica de la Santísima Concepción | Último matriculado con 551,55 puntos |
Universidad del Bío-Bío (Sede Concepción) | Último matriculado con 562,30 puntos |
Universidad del Bío-Bío (Sede Chillán) | Último matriculado con 606,60 puntos |
Universidad Austral (Sede Valdivia) | Último matriculado con 548,35 puntos |
Universidad Austral (Sede Puerto Montt) | Último matriculado con 520,3 puntos |
Universidad Católica del Maule | Último matriculado con 560,30 puntos |
Universidad de La Frontera | Último matriculado con 582,20 puntos |
Universidad de Talca | Último matriculado con 575,6 puntos |
Universidad de Los Lagos | Último matriculado con 469,65 puntos |
Universidad de Magallanes | Último matriculado con 452,4 puntos |
Universidad Católica de Temuco | Último matriculado con 494,7 puntos |
Universidad Mayor (Cautín) | Último matriculado con 492,5 puntos |
Universidad Andrés Bello (Concepción) | Último matriculado con 456,4 puntos |
Universidad del Desarrollo (Conceción) | Último matriculado con 530,5 puntos |
Los puntajes de corte 2017 recién vistos corresponden a los últimos matriculados durante el 2017 en las respectivas casas de estudios en Ingeniería Comercial. La carrera tiene una duración de 5 años y los aranceles anuales, que cambian drásticamente de acuerdo a la institución elegida, están entre los $1 592 384 y los $5 398 000. Existe una diversidad de becas a la que puedes postular de acuerdo al puntaje PSU 2017 que obtengas.
Asimismo, es importante aclarar que esta lista de puntajes de corte 2017 se encuentra sujeta a diferentes actualizaciones. Esto ya que aún no se tiene en conocimiento público el listado general de todas las universidades del país.