¿Te apasiona la medicina y la tecnología? Si aún tienes dudas, puedes consultar acá sobre algunas cosas que deberías considerar al querer estudiar Tecnología Médica y en este post puedes armarte una idea de dónde podrías trabajar.
La carrera tiene relación con una profesión de carácter científico, relacionado con la aplicación de metodologías de diagnóstico y terapéuticas. Dentro de la misma carrera existen especialidades como: Laboratorio Clínico, Hematología y Banco de Sangre; Morfofisiopatología y Citodiagnóstico; Oftalmología y Optometría; e Imagenología y Física Médica impartidas por distintas casas de estudio.
Si estás pensando en estudiar el próximo año, te invitamos a conocer los puntajes de corte, para que consideres esta información al momento de postular:
Institución | Puntaje de Corte |
Universidad Bernardo O'Higgins | S/I |
Universidad de Chile | 706.8 |
Universidad de Concepción | 669.6 |
Universidad de Talca | 658.3 |
Universidad de Valparaíso (Casa Central) | 677.0 |
Universidad de La Frontera | 633.2 |
Universidad Austral de Chile | 632.0 |
Universidad de Valparaíso (San Felipe) | 641.5 |
Universidad Central (imagenología y Física médica) | 570.0 |
Universidad de Tarapacá (imagenología y Física médica) | 570.0 |
Universidad Andrés Bello | 573.1 |
Universidad Diego Portales | 608.4 |
Universidad de Viña del Mar | 500,0 |
Universidad del Desarrollo | 578.0 |
Universidad Mayor | 595.5 |
Universidad de Antofagasta | 536.8 |
Universidad Católica de la Santísima Concepción | 625.1 |
Universidad San Sebastián | 450,0 |
Universidad Santo Tomás | 450,0 |
Universidad Iberoamericana | 450,0 |
Siempre recomendamos que contrastes y confirmes este puntaje directamente con la universidad a la cual quieres entrar. Recuerda preparar bien la PSU para que no tengas problemas con tus postulaciones.